STAWKI OPŁAT OBOWIĄZUJĄ OD DNIA 01 KWIETNIA 2026 ROKU
| spółdzielcze prawo do lokalu z członkostwem - | 5,10 zł/m2 pow.użytkowej |
| spółdzielcze prawo do lokalu bez członkostwa - | 5,38 zł/m2 pow.użytkowej |
| odrębna własność z członkostwem - | 4,98 zł/m2 pow.użytkowej |
| odrębna własność bez członkostwa - | 5,03 zł/m2 pow.użykowej |
| Zaliczka na koszty centralnego ogrzewania - |
od 4,00 zł do 4,17 zł/m2 pow. użytkowej |
| Zaliczka na koszty podgrzania wody - |
od 61,50 zł do 61,50 zł za 1m3 |
| Opłata za dostawę wody* - |
6,00 zł za 1m3 |
| Opłata za odbiór ścieków* - |
11,56 zł za 1m3 zużytej wody |
| Abonament za dostawę wody i odbiór ścieków* - |
0,26 zł do 1,77 zł od lokalu |
| Opłata za domofon - |
3,00 zł od lokalu |
| Opłata za wywóz nieczystości stałych (selektywny) - |
43,00 zł od osoby |
| Wpłata na fundusz remontowy - |
0,70 zł do 5,05 zł/m2; pow. użytkowej |
| Odszkodowanie (lokale zajmowane bez tytułu prawnego) - | 18,19 zł/m2 pow. użytkowej |
| Odszkodowanie (garaże zajmowane bez tytułu prawnego) - | 18,19 zł/m2 pow. użytkowej |
| Ryczałt za dostawę wody i odbiór ścieków - | 8 m3 do 10 m3 wody |
| Ryczałt za centralne ogrzewanie - | 12,00 zł/m2 pow. użytkowej |
| Ryczałt za podgrzanie wody - | 492,00 zł od osoby |
| OPŁATA EKSPLOATACYJNA - GARAŻE - | 1,22 zł do 1,95 zł/m2 plus 23% VAT |
Aktualizacja: 13 MAJ 2026 r.