STAWKI OPŁAT OBOWIĄZUJĄ OD DNIA 01 LISTOPADA 2025
| spółdzielcze prawo do lokalu z członkostwem - | 4,80 zł/m2 pow.użytkowej |
| spółdzielcze prawo do lokalu bez członkostwa - | 5,07 zł/m2 pow.użytkowej |
| odrębna własność z członkostwem - | 4,65 zł/m2 pow.użytkowej |
| odrębna własność bez członkostwa - | 4,95 zł/m2 pow.użykowej |
| Zaliczka na koszty centralnego ogrzewania - |
od 3,50 zł do 4,17 zł/m2 pow. użytkowej |
| Zaliczka na koszty podgrzania wody - |
od 50,00 zł do 61,50 zł za 1m3 |
| Opłata za dostawę wody* - |
5,61 zł za 1m3 |
| Opłata za odbiór ścieków* - |
11,38 zł za 1m3 zużytej wody |
| Abonament za dostawę wody i odbiór ścieków* - |
0,23 zł do 1,59 zł od lokalu |
| Opłata za domofon - |
3,00 zł od lokalu |
| Opłata za wywóz nieczystości stałych (selektywny) - |
43,00 zł od osoby |
| Wpłata na fundusz remontowy - |
0,70 zł do 5,05 zł/m2; pow. użytkowej |
| Odszkodowanie (lokale zajmowane bez tytułu prawnego) - | 18,19 zł/m2 pow. użytkowej |
| Odszkodowanie (garaże zajmowane bez tytułu prawnego) - | 18,19 zł/m2 pow. użytkowej |
| Ryczałt za dostawę wody i odbiór ścieków - | 8 m3 do 10 m3 wody |
| Ryczałt za centralne ogrzewanie - | 5,50 zł/m2 pow. użytkowej |
| Ryczałt za podgrzanie wody - | 120,47 zł od osoby |
| OPŁATA EKSPLOATACYJNA - GARAŻE - | 0,97 zł do 1,70 zł/m2 plus 23% VAT |
Aktualizacja: 21 październik 2025 r.